شبکه |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| پهنای باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
| پهنای باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| پهنای باند 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – SM-G998U1
| پهنای باند 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G
|
---|
|
عرضه |
تاریخ معرفی | 14 ژانویه 2021
| وضعیت | 29 ژانویه 2021 | موجود در بازار
|
---|
|
بدنه |
ساختار | پشتیبانی از قلم هوشمند S-Pen | شیشه پشت (Gorilla Glass Victus) | شیشه جلو (Gorilla Glass Victus) | فریم آلومینیومی | گواهی IP68
| ابعاد | 8.9 × 75.6 × 165.1 میلیمتر
| سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه)
| وزن | 229 گرم (نسخه mmWave) – 227 گرم (نسخه sub6)
|
---|
|
نمایشگر |
نوع | Dynamic AMOLED 2X
| رزولیشن | 1440 در 3200 پیکسل
| اندازه | 6.8 اینچ
| نسبت نمایشگر به تنه | ~89.8%
| نسبت ابعاد تصویر | 20:9 ratio (~515 ppi density)
| محافظ | Corning Gorilla Glass Victus
| دیگر ویژگی های نمایشگر | Always on Display | پشتیبانی از +HDR10 | حداکثر روشنایی 1500 نیت | فناوری Eye Comfort Shield برای محافظت از چشم | نرخ نوسازی 120 هرتز
|
---|
|
پلتفرم |
تراشه | Exynos 2100 (معماری پنج نانومتری)
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55)
| پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14
| سیستم عامل هنگام عرضه | اندروید ۱۱
|
---|
|
مموری |
کارت اسلات حافظه | –
| مقدار RAM | 12 گیگابایت
| نوع حافظه | UFS 3.1
|
---|
|
دوربین اصلی |
مجموعه دوربین | چهارگانه
| لنزهای دوربین | 108MP+10MP+10MP+12MP
| لنز اول | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 83 درجه، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لیزر، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8)
| لنز دوم | 10 مگاپیکسل (لنز پریسکوپ 240 میلیمتری تلهفوتو با پوشش 10 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، f/4.9، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر)
| ویژگی های دوربین | auto-HDR | پانوراما | فلش LED
| ویدئو دوربین اصلی | 1080p@30/60/240fps | 4K@30/60fps | 720p@960fps | 8K@24fps | gyro-EIS | HDR10+ | stereo sound rec
| لنز سوم | 10 مگاپیکسل (لنز 70 میلیمتری تلهفوتو با پوشش 35 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، f/2.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر)
| لنز چهارم | 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، f/2.2، حالت Super Steady برای ضبط بدون لرزش ویدیو)
| لنز پنجم | –
|
---|
|
دوربین جلو |
لنز اصلی سلفی | 40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 80 درجه، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2)
| ویدئو دوربین سلفی | 1080p@30fps | 4K@30/60fps
| دیگر ویژگی های دوربین جلو | Auto-HDR | Dual video call | پانوراما
|
---|
|
صدا |
جک ۳.۵ میلی متری | ندارد
| بلندگو | دارد
|
---|
|
اتصالات |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE
| GPS | دارد | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
| رادیو | –
| USB | USB Type-C 3.2, پشتیبانی از USB On-The-Go
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات
| NFC | دارد
| فروسرخ/infrared | –
|
---|
|
امکانات |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اوتراسونیک) | حسگر مجاورتی | سامسونگ Dex | شتابسنج | فشارسنج | قطب نما
|
---|
|
باتری |
نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری با گنجایش 5000 میلی آمپر ساعت
| قابلیت شارژ سریع | شارژر سریع 25 وات
| قابلیت تعویض پذیری | ندارد
| شارژ وارونه | دارد
| فناوری PD | دارد
| قابلیت شارژ بیسیم | –
|
---|
|
رنگ |
رنگ | آبی | تیتانیوم | قهوه ای | مشکی | نقره ای
|
---|
|
More |
Brand | سامسونگ
| ریجستری | ریجستر شده
| پارت نامبر | –
|
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.