شبکه |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| پهنای باند 2G | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
| پهنای باند 3G | CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – Global
| پهنای باند 4G | LTE
| پهنای باند 5G | SA/NSA/Sub6 – International SA/NSA/Sub6/mmWave – USA
| سرعت | HSPA, LTE-A (CA), 5G
|
---|
|
body |
ابعاد | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm
| سیمکارت | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by)
| وزن | 167 گرم
|
---|
|
نمایشگر |
نوع | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+
| رزولیشن | 1080 x 2340 pixels
| اندازه | 6.1 اینچ
| نسبت نمایشگر به تنه | ~88.1%
| نسبت ابعاد تصویر | 19.5:9 ratio
| محافظ | Always-on display | Corning Gorilla Glass Victus 2
|
---|
|
پلتفرم |
تراشه | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510)
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740
| سیستم عامل هنگام عرضه | Android 13, One UI 5.1
|
---|
|
یاد/مموری |
مقدار RAM | 8 گیگابایت
| نوع حافظه | UFS
|
---|
|
دوربین اصلی |
مجموعه دوربین | سه گانه
| لنزهای دوربین | 50+10+12
| لنز اول | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS
| لنز دوم | 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom
| ویژگی ها | HDR | LED flash | panorama
| ویدئو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS
| لنز سوم | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video
| لنز چهارم | –
| لنز پنجم | –
|
---|
|
دوربین جلو |
لنز اصلی سلفی | 12 MP, f/2.2, 25mm (wide), PDAF
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps
| دیگر ویژگی های دوربین جلو | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+
|
---|
|
صدا |
جک ۳.۵ میلی متری | ندارد
| بلندگو | استریو | دارد
|
---|
|
اتصالات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE
| رادیو | ندارد
| USB | USB Type-C 3.2, OTG
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct
| NFC | دارد
|
---|
|
امکانات |
حسگرها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج
|
---|
|
باتری |
نوع باتری | Li-Ion 3900 mAh, non-removable
| قابلیت تعویض پذیری | ندارد
| شارژ وارونه | 4.5W reverse wireless
| قابلیت شارژ بیسیم | 10W wireless (Qi/PMA)
|
---|
|
More |
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.