شبکه |
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G
| پهنای باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (برای هر دو سیم کارت)
| پهنای باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| پهنای باند 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66
| پهنای باند 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A
|
---|
|
عرضه |
تاریخ معرفی | 15 سپتامبر 2021
| وضعیت | 2 اکتبر 2021 | موجود در بازار
|
---|
|
body |
ساختار | Corning Gorilla Glass 5
| ابعاد | –
| سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه)
| وزن | 158 گرم
|
---|
|
نمایشگر |
نوع | AMOLED
| رزولیشن | 1080 در 2400 پیکسل
| اندازه | 6.55 اینچ
| نسبت نمایشگر به تنه | ~85.3%
| نسبت ابعاد تصویر | 20:9 ratio (~402 ppi density)
| محافظ | Corning Gorilla Glass 5
| دیگر ویژگی های نمایشگر | 500 nits | Dolby Vision | HDR10
|
---|
|
پلتفرم |
تراشه | معماری 6 نانومتری (Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G)
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670)
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L
| سیستم عامل هنگام عرضه | اندروید ۱۱ | رابط MIUI 12.5
|
---|
|
یاد/مموری |
کارت اسلات حافظه | microSDXC (استفاده از شکاف اشتراکی سیمکارت)
| حافظه درونی | 256 گیگابایت
| مقدار RAM | 8 گیگابایت
| نوع حافظه | UFS 2.2
|
---|
|
دوربین اصلی |
مجموعه دوربین | سه گانه
| لنزهای دوربین | 64MP+8MP+5MP
| لنز اول | 64 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF
| لنز دوم | 8 مگاپیکسل (f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm)
| ویژگی ها | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما)
| ویدئو | 1080p@30/60/120fps | 4K@30fps | 720p@960fps | gyro-EIS
| لنز سوم | 5 مگاپیکسل (f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF)
| لنز چهارم | –
| لنز پنجم | –
|
---|
|
دوربین جلو |
لنز اصلی سلفی | 20 مگاپیکسل, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm
| ویدئو | 1080p@30/60fps
| دیگر ویژگی های دوربین جلو | HDR | پانوراما
|
---|
|
صدا |
جک ۳.۵ میلی متری | ندارد
| بلندگو | دارد | دوگانه
|
---|
|
اتصالات |
بلوتوث | 5.2 (Global), 5.1 (India)
| GPS | with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC
| رادیو | –
| USB | USB On-The-Go | USB Type-C 2.0
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (Global), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (India)
| NFC | دارد
| فروسرخ/infrared | دارد
|
---|
|
امکانات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی) | ژیروسکوپ | شتابسنج | قطب نما
|
---|
|
باتری |
نوع باتری | باتری لیتیوم پولیمری با گنجایش 4250 میلی آمپر ساعت
| قابلیت شارژ سریع | شارژ سریع 33 وات
| قابلیت تعویض پذیری | ندارد
| شارژ وارونه | –
|
---|
|
More |
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.