شبکه |
فناوری | GSM / HSPA / LTE
| پهنای باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (برای هر دو سیم کارت)
| پهنای باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| پهنای باند 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
| پهنای باند 5G | –
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA)
|
---|
|
عرضه |
تاریخ معرفی | 26 ژوئن 2022
| وضعیت | 9 فوریه 2022 | موجود در بازار
|
---|
|
بدنه |
ساختار | شیشه جلو (Gorilla Glass 3) | گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب
| ابعاد | 159.9×73.9×8.1 میلیمتر
| سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه)
| وزن | 179 گرم
|
---|
|
نمایشگر |
نوع | AMOLED
| رزولیشن | 1080×2400 پیکسل
| اندازه | 6.43 اینچ
| نسبت نمایشگر به تنه | ~84.5%
| نسبت ابعاد تصویر | 20:9 ratio (~409 ppi density)
| محافظ | Corning Gorilla Glass 3
| دیگر ویژگی های نمایشگر | 90Hz | حداکثر روشنایی 1000 نیت
|
---|
|
پلتفرم |
تراشه | معماری 6 نانومتری (Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G)
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver)
| پردازنده گرافیکی | Adreno 618
| سیستم عامل هنگام عرضه | اندروید ۱۱
|
---|
|
مموری |
کارت اسلات حافظه | microSDXC (شکاف اختصاصی) | رابط کاربری MIUI 13
| حافظه درونی | 64 گیگابایت
| مقدار RAM | 4 گیگابایت
| نوع حافظه | UFS 2.2
|
---|
|
دوربین اصلی |
مجموعه دوربین | چهارگانه
| لنزهای دوربین | 50MP+8MP+2MP+2MP
| لنز اول | 50 مگاپیکسل (f/1.8, 26mm (wide))
| لنز دوم | 8 مگاپیکسل (f/2.2, 118˚ (ultrawide))
| ویژگی های دوربین | PDAF
| ویدئو دوربین اصلی | 1080p@30fps
| لنز سوم | 2 مگاپیکسل (f/2.4, (macro))
| لنز چهارم | 2 مگاپیکسل (f/2.4, (depth))
|
---|
|
دوربین جلو |
لنز اصلی سلفی | 13 مگاپیکسل (f/2.4, (wide))
| ویدئو دوربین سلفی | 1080p@30fps | HDR | پانوراما
| دیگر ویژگی های دوربین جلو | –
|
---|
|
صدا |
جک ۳.۵ میلی متری | دارد
| بلندگو | استریو | دارد
|
---|
|
اتصالات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| GPS | دارد | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
| رادیو | Unspecified
| USB | USB On-The-Go | USB Type-C 2.0
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| NFC | به بازار و منطقه بستگی دارد
| فروسرخ/infrared | دارد
|
---|
|
امکانات |
حسگرها | حسگز اثر انگشت (کنار گوشی) | ژیروسکوپ | شتابسنج | قطب نما
|
---|
|
باتری |
نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
| قابلیت شارژ سریع | شارژ سریع 33 وات
| قابلیت تعویض پذیری | ندارد
| شارژ وارونه | –
| فناوری PD | –
| قابلیت شارژ بیسیم | –
|
---|
|
رنگ |
رنگ | آبی | خاکستری | سفید هفت رنگ
|
---|
|
More |
Brand | شیائومی
| ریجستری | ریجستر شده
|
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.